提问 发文

EasyV数字孪生可视化|3D城市基底如何破局风格同质化

微微菌

| 2023-05-18 13:43 609 0 0
当下的数字孪生城市项目愈发追求定制化、多样化,而与之脱节的是,市面上能看到的大多数案例,都是写实/科技蓝的风格,呈现出“同质化”的现象。

为了解决企业客户的这一诉求,4 月下旬,易知微的设计师们做了本次数字孪生 3D 城市基底风格的探索,在“五一”前设计并推出了共计 11 个城市风格,希望能带给企业客户和设计师们一些不一样的启发。

作品中展示的 3D 城市基底模板均已上架易知微官网素材广场,感兴趣的朋友可前往体验:https://easyv.cloud/?t=shequ

———

工具:EasyV
策划设计:EXD|“宝正席皎”小分队
整理展示:EXD|“宝正席皎”小分队
“五一云游 3D 城市”短视频:易知微运营部


EasyV数字孪生可视化|3D城市基底如何破局风格同质化
EasyV数字孪生可视化|3D城市基底如何破局风格同质化
EasyV数字孪生可视化|3D城市基底如何破局风格同质化
EasyV数字孪生可视化|3D城市基底如何破局风格同质化
EasyV数字孪生可视化|3D城市基底如何破局风格同质化
EasyV数字孪生可视化|3D城市基底如何破局风格同质化
EasyV数字孪生可视化|3D城市基底如何破局风格同质化
EasyV数字孪生可视化|3D城市基底如何破局风格同质化
EasyV数字孪生可视化|3D城市基底如何破局风格同质化
EasyV数字孪生可视化|3D城市基底如何破局风格同质化
EasyV数字孪生可视化|3D城市基底如何破局风格同质化EasyV数字孪生可视化|3D城市基底如何破局风格同质化EasyV数字孪生可视化|3D城市基底如何破局风格同质化EasyV数字孪生可视化|3D城市基底如何破局风格同质化EasyV数字孪生可视化|3D城市基底如何破局风格同质化EasyV数字孪生可视化|3D城市基底如何破局风格同质化EasyV数字孪生可视化|3D城市基底如何破局风格同质化EasyV数字孪生可视化|3D城市基底如何破局风格同质化EasyV数字孪生可视化|3D城市基底如何破局风格同质化EasyV数字孪生可视化|3D城市基底如何破局风格同质化
EasyV数字孪生可视化|3D城市基底如何破局风格同质化
EasyV数字孪生可视化|3D城市基底如何破局风格同质化
EasyV数字孪生可视化|3D城市基底如何破局风格同质化
EasyV数字孪生可视化|3D城市基底如何破局风格同质化
EasyV数字孪生可视化|3D城市基底如何破局风格同质化
EasyV数字孪生可视化|3D城市基底如何破局风格同质化
EasyV数字孪生可视化|3D城市基底如何破局风格同质化
EasyV数字孪生可视化|3D城市基底如何破局风格同质化
更多详情&免费试用:https://easyv.cloud/?t=shequ

收藏 0
分享
分享方式
微信

评论

游客

全部 0条评论

8710

文章

4.21W+

人气

11

粉丝

1

关注

官方媒体

轻松设计高效搭建,减少3倍设计改稿与开发运维工作量

开始免费试用 预约演示

扫一扫关注公众号 扫一扫联系客服

©Copyrights 2016-2022 杭州易知微科技有限公司 浙ICP备2021017017号-3 浙公网安备33011002011932号

互联网信息服务业务 合字B2-20220090

400-8505-905 复制
免费试用
微信社区
易知微-数据可视化
微信扫一扫入群